top of page
Dewars de stockage de longue durée
Conteneurs d'azote liquide de capacité moyenne XT avec ouverture à col étroit
Cette série de stockage longue durée est spécialement conçue pour les échantillons biologiques qui nécessitent un stockage statique à long terme. Cette série est fabriquée en alliage d'aluminium léger à haute résistance et contient plusieurs couches de couches d'isolation thermique super résistantes, qui réalisent la sécurité, la légèreté et l'efficacité des réservoirs d'azote liquide.
Caractéristiques principales:
Structure en aluminium à haute résistance, légère et de volume moyen ;
Perte d'évaporation de bas niveau ;
Couvercle verrouillable pour un stockage sûr des échantillons biologiques ;
Gaine extérieure pour une protection supplémentaire des conteneurs d'azote liquide ;
Boîtes longues avec gobelets à 2 niveaux à l'intérieur pour un stockage facile et de grande capacité ;
Chariot de déplacement supplémentaire (base à roulettes) pour un déplacement facile ;
Pompe de transfert d'azote liquide supplémentaire pour un versement facile ;
Garantie de deux ans sur les pièces et de cinq ans sur l'aspirateur.
Paramètre principal du flacon de dewar d'azote liquide de stockage de longue durée
Model | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | Number of canister | Static evaporation | Static hold time | 0.5ml straw capacity | 0.25ml straw capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT 13 | 13.0 L | 50 mm | 305 mm | 605 mm | 7.6 kg | 6 | 0.10 L/d | 131 day | 1284 | 2832 |
XT 15 | 15.8 L | 50 mm | 384 mm | 590 mm | 8.0 kg | 6 | 0.10 L/d | 158 day | 792 | 1788 |
XT 21 | 21.5 L | 50 mm | 384 mm | 650 mm | 8.7 kg | 6 | 0.10 L/d | 212 day | 1284 | 2832 |
XT 32 | 32.0 L | 50 mm | 440 mm | 720 mm | 14.1 kg | 6 | 0.11 L/d | 298 day | 1284 | 2832 |
XT 36 | 36.5 L | 50 mm | 440 mm | 750 mm | 15.0 kg | 6 | 0.11 L/d | 326 day | 1284 | 2832 |
XT 15/4 | 15.8 L | 55 mm | 385 mm | 590 mm | 8.1 kg | 6 | 0.13 L/d | 122 day | 936 | 2136 |
XT 21/4 | 21.5 L | 55 mm | 384 mm | 650 mm | 8.8 kg | 6 | 0.12 L/d | 180 day | 1800 | 3720 |
XT 36/4 | 36.5 | 55 mm | 440 mm | 750 mm | 15.1 kg | 6 | 0.12 L/d | 300 day | 1800 | 3720 |
bottom of page