top of page
dewars portables
Conteneurs d'azote liquide de petite capacité ST
Le récipient de stockage d'azote liquide portable est un petit flacon Dewar économique et pratique. Il est spécialement conçu pour les échantillons biologiques qui doivent être déplacés fréquemment pour le stockage. Cette série est de petite taille et légère. Il est fabriqué en alliage d'aluminium léger à haute résistance et contient plusieurs couches de couches d'isolation thermique solides, ce qui garantit la sécurité, la légèreté et l'efficacité du produit.
Caractéristiques principales:
Structure en aluminium à haute résistance, légère et de petit volume ;
Perte d'évaporation de bas niveau ;
Couvercle verrouillable pour un stockage sûr des échantillons biologiques ;
Veste de protection avec sangles pour une portabilité facile ;
Systèmes de bidons numérotés avec gobelets pour un rangement facile ;
Garantie de deux ans sur les pièces et de cinq ans sur l'aspirateur.

Paramètre principal des conteneurs de stockage d'azote liquide portables
Model | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | No. of canister | Static evaporation | Static hold time | 0.5ml straw capacity | 0.25ml straw capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 2 | 2.0 L | 35 mm | 180 mm | 410 mm | 2.1 kg | 3 | 0.07 L/d | 28 day | 180 | 360 |
ST 3 | 3.3 L | 50 mm | 224 mm | 420 mm | 3.5 kg | 6 | 0.10 L/d | 32 day | 792 | 1788 |
ST 6 | 6.5 L | 50 mm | 304 mm | 510 mm | 5.2 kg | 6 | 0.10 L/d | 62 day | 792 | 1788 |
ST 10 | 10.5 L | 50 mm | 304 mm | 560 mm | 6.1 kg | 6 | 0.10 L/d | 105 day | 792 | 1788 |
ST 3/4 | 3.3 L | 55 mm | 224 mm | 420 mm | 3.5 kg | 6 | 0.15 L/d | 22 day | 936 | 2136 |
ST 6/4 | 6.5 L | 55 mm | 304 mm | 510 mm | 5.2 kg | 6 | 0.15 L/d | 44 day | 936 | 2136 |
ST 10/4 | 10.5 L | 55 mm | 304 mm | 560 mm | 6.1 kg | 6 | 0.14 L/d | 76 day | 936 | 2136 |
ST 10/5 | 10.5 L | 80 mm | 304 mm | 560 mm | 6.2 kg | 6 | 0.18 L/d | 60 day | 2016 | 4536 |
ST 10/6-9 | 10.5 L | 90 mm | 304 mm | 560 mm | 6.3 kg | 9 | 0.21 L/d | 50 day | 2070 | 4698 |
bottom of page