top of page
Dewars alleen voor LN2
LAB-serie containers voor vloeibare stikstof met de beste kosteneffectieve prestaties
Deze serie integreert vele voordelen en heeft goedkopere prijzen voor een alternatieve keuze naast de ST/XT-serie.
Als u alleen vloeibare stikstof opslaat of vervoert, dan is dit de beste optie die u kunt vinden.
Belangrijkste kenmerken:
Hoge sterkte en lichtgewicht aluminiumlegering structuur;
Laag verdampingsverlies;
Afsluitbaar deksel voor veilige opslag van biologische monsters;
Buitenmantel voor extra bescherming van vloeibare stikstof containers;
Zowel gegroefde hals met bussen als platte hals zonder bussen zijn beschikbaar;
Speciale steunen tussen binnen- en buitenvaten maken de B-serie veiliger tijdens transport;
Extra verrijdbare kar (rolbasis) voor eenvoudig verplaatsen;
Extra transferpomp voor vloeibare stikstof voor eenvoudig gieten;
Twee jaar garantie op onderdelen en vijf jaar vacuümgarantie.
Hoofdparameter van laboratoriummodel opslag- en transporttanks voor vloeibare stikstof:
Model | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | Static evaporation | Static hold time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAB-10 | 11.0 L | 50 mm | 304 mm | 560 mm | 6.1 kg | 0.12 L/d | 90 day |
LAB-15 | 16.0 L | 50 mm | 384 mm | 590 mm | 7.8 kg | 0.12 L/d | 136 day |
LAB-20 | 21.0 L | 50 mm | 384 mm | 650 mm | 8.7 kg | 0.12 L/d | 179 day |
LAB-20B | 21.0 L | 50 mm | 384 mm | 650 mm | 9.0 kg | 0.18 L/d | 117 day |
LAB-30 | 32.0 L | 50 mm | 440 mm | 720 mm | 14.0 kg | 0.12 L/d | 258 day |
LAB-30B | 32.0 L | 50 mm | 440 mm | 720 mm | 14.4 kg | 0.19 L/d | 168 day |
LAB-35 | 36.5 L | 50 mm | 440 mm | 750 mm | 15.0 kg | 0.13 L/d | 281 day |
LAB-35B | 36.5 L | 50 mm | 440 mm | 750 mm | 15.3 kg | 0.19 L/d | 193 day |
LAB-50B | 51.0 L | 50 mm | 520 mm | 850 mm | 22.0 kg | 0.23 L/d | 216 day |
bottom of page